top of page

KUFS F.C. Official Web Site
京都外国語大学サッカー部公式ウェブサイト

PAX MUNDI per Football
Fixtures
Competitions | Match Date | Kick off | Match | Location |
|---|---|---|---|---|
TRM | 12/05/2026 | 12:00 | 四天王寺大学 | 未定 |
TRM | 12/12/2026 | 10:00 | 未定 | 未定 |
TRM | 12/19/2026 | 12:00 | OB戦 | 三菱グランドor西山グランド |
Results
Competition | Date | Match | Results |
|---|---|---|---|
関西学生サッカーリーグ | 11/08/2026 | 大阪経済法科大学 | 5-1 lose |
関西学生サッカーリーグ | 11/01/2026 | 神戸市外国語大学 | 2-1 win |
関西学生サッカーリーグ | 10/25/2026 | 四天王寺大学 | 5-2 win |
関西学生サッカーリーグ | 10/18/2026 | 大阪工業大学 | 3-2 win |
関西学生サッカーリーグ第6節 | 10/10/2026 | 大谷大学 | 14-0 win |
関西学生サッカーリーグ第5節 | 10/03/2026 | 大阪経済法科大学 | 5-5 draw |
関西学生サッカーリーグ第4節 | 09/26/2026 | 神戸市外国語大学 | 6-1 win |
関西学生サッカーリーグ第3節 | 09/23/2026 | 四天王寺大学 | 1-4 lose |
関西学生サッカーリーグ第2節 | 09/19/2026 | 大阪工業大学 | 15-0 win |
関西学生サッカーリーグ第1節 | 09/13/2026 | 大谷大学 | 10-0 win |
TRM | 08/19/2026 | 桐陽高校 | Undisclosed |
2026年度 関西学生サッカーリーグ 後期4部Bリーグ
Rank | TEAM | Points |
|---|---|---|
1 | 大阪経済法科大学 | 28 |
2 | KUFS F.C. | 22 |
3 | 四天王寺大学 | 15 |
4 | 神戸市外国語大学 | 13 |
5 | 大阪工業大学 | 10 |
6 | 大谷大学 | 0 |

